1 મે 1960, આ એ તારીખ છે, જ્યારે મહારાષ્ટ્રથી અલગ થઈ ગુજરાત એક સ્વાયત્ત રાજ્ય બન્યું. ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિકની આગેવાનીમાં શરૂ કરવામાં આવેલા મહાગુજરાત આંદોલનથી ભાષાના આધારે મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત એમ બે અલગ રાજ્યની સ્થાપના કરવામાં આવી. નવેસરથી બનાવવામાં આવેલા આ રાજ્ય ગુજરાતમાં અત્યાર સુધી 17 મુખ્યમંત્રીઓ રહી ચૂક્યા છે, જ્યારે 2022ની વિધાનસભાની ચૂંટણી ગુજરાતીઓને તેના 18મા મુખ્યમંત્રી આપશે.
સ્વાયત્ત ગુજરાતના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી ડો.જીવરાજ મહેતા હતા. અત્યાર સુધી સૌથી લાંબું શાસન ચલાવનારા મુખ્યમંત્રી તરીકે નરેન્દ્ર મોદીનો કાર્યકાળ રહ્યો છે, તો ખામ થિયરીના જનક ગણાતા માધવસિંહ સોલંકીએ સૌથી ઓછા 85 દિવસ સુધી મુખ્યમંત્રીપદ શોભાવ્યું છે. જો કે માધવસિંહ સોલંકીના નામે સૌથી વધુ 3 વખત મુખ્યમંત્રીપદ શોભાવવાનો વિક્રમ છે.
ચીમનભાઈ પટેલે 17 ફેબ્રુઆરી 1994ના રોજ રાજીનામું આપ્યા બાદ મુખ્યમંત્રીપદ કોઈને વધારે માફક આવ્યું નહોતું. ફેબ્રુઆરી 1994થી 1998 સુધી ગુજરાતને 5 મુખ્યમંત્રી મળ્યા, જેમાં સદંતર છબીલદાસ મહેતા, કેશુભાઈ પટેલ, સુરેશ મહેતા, શંકરસિંહ વાઘેલા અને દિલીપ પટેલનાં નામ સામેલ છે. ગુજરાત રાજ્યના ઇતિહાસમાં અત્યાર સુધીમાં પાંચ-પાંચ વખત રાષ્ટ્રપતિ શાસન લદાયું, જેમાં છેલ્લું રાષ્ટ્રપતિ શાસન 19 સપ્ટેમ્બર 1996થી 23 ઓક્ટોબર1996 સુધી લાગુ રહ્યું.
ડૉ.જીવરાજ મહેતા 1 મે 1960થી 19 સપ્ટે. 1963 1238 દિવસ
બળવંતરાય મહેતા 19 સપ્ટે. 1963થી 20 સપ્ટે. 1965 733 દિવસ
હિતેન્દ્ર દેસાઈ 20 સપ્ટે. 1965થી 12 મે 1971 2062 દિવસ
રાષ્ટ્રપતિ શાસન 12 મે 1971થી 17 માર્ચ 1972
ઘનશ્યામભાઈ ઓઝા 17 માર્ચ 1972થી 17 જુલાઈ 1973 488 દિવસ
ચીમનભાઈ પટેલ 18 જુલાઈ 1973થી 8 ફેબ્રુઆરી 1974 207 દિવસ
રાષ્ટ્રપતિ શાસન 9 ફેબ્રુઆરી 1974થી 18 જૂન 1975
બાબુભાઈ જ. પટેલ 18 જૂન 1975થી 12 માર્ચ 1976 211 દિવસ
રાષ્ટ્રપતિ શાસન 12 માર્ચ 1976થી 24 ડિસે. 1976
માધવસિંહ સોલંકી 24 ડિસે.થી 10 એપ્રિલ 1977 108 દિવસ
બાબુભાઈ જ. પટેલ 15 એપ્રિલ 1977થી 17 ફેબ્રુઆરી 1980 1042 દિવસ
રાષ્ટ્રપતિ શાસન 17 ફેબ્રુઆરી 1980થી 7 જૂન 1980
માધવસિંહ સોલંકી 7 જૂન 1980થી 6 જુલાઈ 1985 1856 દિવસ
અમરસિંહ ચૌધરી 6 જુલાઈ 1985થી 9 ડિસે. 1989 1618 દિવસ
માધવસિંહ સોલંકી 10 ડિસે. 1989થી 4 માર્ચ 1990 85 દિવસ
ચીમનભાઈ પટેલ 4 માર્ચ 1990થી 17 ફેબ્રુ.1994 1445 દિવસ
છબીલદાસ મહેતા 17 ફેબ્રુ. 1994થી 14 માર્ચ 1995 391 દિવસ
કેશુભાઈ પટેલ 14 માર્ચ 1995થી 21 ઓક્ટો.1995 221 દિવસ
સુરેશભાઈ મહેતા 21 ઓક્ટો. 1995થી 19 સપ્ટે. 1996 334 દિવસ
રાષ્ટ્રપતિ શાસન 19 સપ્ટે. 1996થી 23 ઓક્ટો.1996
શંકરસિંહ વાઘેલા 23 ઓક્ટો. 1996થી 27 ઓક્ટો. 1997 370 દિવસ
દિલીપ પારેખ 28 ઓક્ટો. 1997થી 4 માર્ચ 1998 128 દિવસ
કેશુભાઈ પટેલ 4 માર્ચ 1998થી 6 ઓક્ટો 2001 1312 દિવસ
નરેન્દ્ર મોદી 7 ઓક્ટો. 2001થી 22 મે 2014 4610 દિવસ
આનંદીબહેન પટેલ 20 મે 2014થી 7 ઓગસ્ટ 2016 808 દિવસ
વિજય રૂપાણી 7 ઓગસ્ટ 2016થી 11 સપ્ટે. 2021 1860 દિવસ
ભૂપેન્દ્ર પટેલ 11 સપ્ટે. 2021થી હાલમાં કાર્યરત્

